RS define os 31 deputados federais eleitos para a Câmara
Maurício Marcon foi o candidato mais votado no estado, com 379.834 votos

O Rio Grande do Sul já tem definidos os 31 deputados federais que representarão o estado na Câmara dos Deputados a partir da próxima legislatura. Maurício Marcon (PL) foi o candidato mais votado, com 379.834 votos, seguido por Fernanda Melchionna (PSOL), com 280.262, e Giovani Cherini (PL), com 234.171.
Confira a lista completa:
| # | Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurício Marcon | PL | 379.834 |
| 2 | Fernanda Melchionna | PSOL | 280.262 |
| 3 | Giovani Cherini | PL | 234.171 |
| 4 | Rony Gabriel | Podemos | 223.643 |
| 5 | Alceu Moreira | MDB | 217.208 |
| 6 | Maria do Rosário | PT | 173.788 |
| 7 | Afonso Hamm | PP | 152.762 |
| 8 | Any Ortiz | PP | 151.433 |
| 9 | Pedro Westphalen | PP | 128.095 |
| 10 | Covatti Filho | PP | 123.360 |
| 11 | Osmar Terra | PL | 116.647 |
| 12 | Daiana Santos | PCdoB | 114.315 |
| 13 | Bohn Gass | PT | 111.196 |
| 14 | Danrlei | PSD | 105.079 |
| 15 | Marcelo Moraes | PL | 103.292 |
| 16 | Denise Pessôa | PT | 100.893 |
| 17 | Lucas Redecker | PSD | 99.817 |
| 18 | Marcon | PT | 99.566 |
| 19 | Jessé Sangalli | PL | 94.625 |
| 20 | Gustavo Victorino | Republicanos | 94.428 |
| 21 | Valdeci Oliveira | PT | 93.419 |
| 22 | Diogo Siqueira | PL | 93.067 |
| 23 | Felipe Camozzato | Novo | 85.167 |
| 24 | Pompeo de Mattos | PDT | 83.934 |
| 25 | Carlos Gomes | Republicanos | 82.245 |
| 26 | Juvir Costella | MDB | 77.933 |
| 27 | Bibo Nunes | PL | 74.207 |
| 28 | Perondi | PL | 73.974 |
| 29 | Busato | União | 60.127 |
| 30 | Sérgio Zambiazi | Podemos | 44.929 |
| 31 | Vilmar Zanchin | MDB | 40.406 |
Os números são da apuração consolidada divulgada neste domingo (4). A eleição para deputado federal segue o sistema proporcional, no qual a distribuição das cadeiras considera também os votos de legenda e o desempenho das siglas ou federações.
Fonte: apuração do TSE, conforme dados publicados pela Folha do Mate.
Por Redação




























